DOLAR 49,41580,04%
EURO 55,60620,82%
ALTIN 6.605,421,30
BITCOIN 4012001-2.32152%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.114 s Değişim: -0.04% -4,74 Adet:   1.387 Mio.Lot Hacim:   36.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,78 -1,75 12:42:53
  • SAHOL 85,30 0,65 12:43:01
  • SAMAT 3,66 -1,08 12:31:49
  • SANEL 28,78 -1,77 12:42:17
  • SANFM 4,27 -0,23 12:40:17
  • SANKO 20,16 1,87 12:38:50
  • SARAE 35,82 0,06 12:43:15
  • SARKY 18,14 -0,49 12:42:21
  • SASA 1,79 -1,65 12:43:10
  • SAYAS 38,20 0,21 12:42:21
  • SDTTR 14,87 -0,07 12:42:35
  • SEGMN 16,19 -1,88 12:42:37
  • SEGYO 2,77 0,36 12:38:49
  • SEKFK 3,98 0,25 12:26:31
  • SEKUR 4,26 -3,62 12:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,20 0,42 12:42:58
  • SELVA 1,08 0,00 12:38:13
  • SERNT 6,34 1,12 12:39:33
  • SEYKM 2,83 -0,35 12:39:01
  • SILVR 1,58 1,94 12:35:36
  • SISE 37,64 0,59 12:42:57
  • SKBNK 5,15 0,19 12:42:34
  • SKTAS 2,34 -4,10 12:40:40
  • SKYLP 77,00 -9,99 12:40:06
  • SKYMD 12,78 0,24 12:41:50
  • SMART 14,48 0,84 12:42:31
  • SMRTG 4,61 0,22 12:36:38
  • SMRVA 6,35 -0,16 12:42:20
  • SNGYO 2,63 0,00 12:42:38
  • SNICA 2,17 0,46 12:42:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,74 -0,05 09:55:08
  • SODSN 5,92 0,00 09:55:08
  • SOHOE 7,09 0,57 12:42:28
  • SOKE 7,55 1,07 12:34:55
  • SOKM 59,30 1,19 12:42:10
  • SONME 118,00 -0,84 12:43:10
  • SRVGY 2,14 0,47 12:42:24
  • SSAAT 25,80 -0,69 12:42:29
  • SUMAS 221,50 2,31 09:55:08
  • SUNTK 22,92 0,70 12:40:42
  • SURGY 18,16 -2,10 12:41:19
  • SUWEN 4,95 -0,20 12:37:35
  • SVGYO 2,56 0,00 12:42:38