DOLAR 48,25880,05%
EURO 55,95820,08%
ALTIN 6.889,32-0,28
BITCOIN 3769426-0.11182%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.655 s Değişim: 0.09% 13,59 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   34.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 14662
EN DÜŞÜK 14,549
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,94 -1,70 10:12:32
  • SAHOL 93,70 0,05 10:13:01
  • SAMAT 5,39 -2,00 10:12:32
  • SANEL 53,15 -4,83 10:06:12
  • SANFM 11,11 -3,73 10:12:31
  • SANKO 18,83 -0,26 10:11:41
  • SARAE 93,45 -0,32 10:12:48
  • SARKY 25,84 -0,69 10:12:48
  • SASA 2,39 0,00 10:12:54
  • SAYAS 58,50 -1,93 10:12:30
  • SDTTR 23,40 -0,68 10:12:25
  • SEGMN 53,05 2,12 10:12:54
  • SEGYO 3,73 -1,58 10:08:35
  • SEKFK 4,55 -0,87 10:12:31
  • SEKUR 10,10 1,00 10:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 335,50 0,75 10:12:08
  • SELVA 1,69 -1,74 10:12:48
  • SERNT 7,94 -0,25 10:12:34
  • SEYKM 4,51 -0,22 10:11:44
  • SILVR 2,23 -0,89 10:11:44
  • SISE 40,16 0,05 10:12:39
  • SKBNK 6,51 -3,12 10:11:39
  • SKTAS 3,19 0,00 10:08:11
  • SKYLP 239,00 -3,94 10:12:48
  • SKYMD 14,79 -1,27 10:11:47
  • SMART 24,38 -1,14 10:12:14
  • SMRTG 10,20 0,59 10:12:18
  • SMRVA 11,40 -2,06 10:12:46
  • SNGYO 3,59 -0,83 10:12:21
  • SNICA 3,32 -1,48 10:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,69 09:55:20
  • SODSN 7,65 0,39 18:10:01
  • SOHOE 11,17 -5,26 10:03:46
  • SOKE 13,32 -6,20 10:05:53
  • SOKM 57,80 0,00 10:12:21
  • SONME 135,30 -2,24 10:10:41
  • SRVGY 2,57 -0,77 10:11:38
  • SSAAT 36,42 -1,78 10:12:46
  • SUMAS 266,75 -1,93 09:55:20
  • SUNTK 34,34 -3,65 10:12:48
  • SURGY 32,94 -0,78 10:12:21
  • SUWEN 6,14 -0,97 10:12:14
  • SVGYO 17,70 0,00 10:12:33