DOLAR 48,25880,05%
EURO 55,95820,08%
ALTIN 6.889,32-0,28
BITCOIN 3769426-0.11182%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.656 s Değişim: 0.10% 14,71 Adet:   950 Mio.Lot Hacim:   32.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14662
EN DÜŞÜK 14,549
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 -0,60 10:13:01
  • GARFA 27,02 -0,22 10:12:07
  • GATEG 295,00 0,00 09:55:24
  • GEDIK 6,20 -1,59 10:11:25
  • GEDZA 29,44 -1,08 10:12:32
  • GENIL 11,96 0,00 10:12:54
  • GENKM 10,43 -1,32 10:12:44
  • GENTS 5,22 -1,32 10:12:40
  • GEREL 37,78 -2,23 10:12:46
  • GESAN 92,95 0,00 10:12:45
  • GIPTA 90,85 -3,61 10:12:46
  • GLBMD 11,75 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,55 -0,76 10:11:50
  • GLDTR 575,25 -2,99 10:12:17
  • GLRMK 182,00 1,11 10:12:55
  • GLRYH 3,43 -2,56 10:11:57
  • GLYHO 16,83 -0,71 10:12:17
  • GMSTR 623,25 -3,97 10:12:33
  • GMTAS 44,04 -2,44 10:12:30
  • GOKNR 18,00 -0,22 10:13:07
  • GOLDA 13,33 0,00 10:12:46
  • GOLTS 307,00 0,24 10:12:32
  • GOODY 2,60 -0,76 10:11:09
  • GOZDE 22,48 0,09 10:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 -0,29 09:55:17
  • GRSEL 312,25 -1,03 10:11:38
  • GRTHO 231,90 -5,15 10:02:38
  • GSDDE 13,90 0,94 10:12:50
  • GSDHO 4,79 -0,62 10:11:46
  • GSRAY 1,12 0,90 10:12:20
  • GUBRF 493,75 -0,80 10:12:32
  • GUNDG 1.572,00 -7,53 10:05:43
  • GWIND 23,24 -0,94 10:13:10
  • GZNMI 58,60 -2,90 10:13:01