DOLAR 49,41580,04%
EURO 55,60620,82%
ALTIN 6.605,421,30
BITCOIN 4012001-2.32152%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.110 s Değişim: -0.07% -7,99 Adet:   1.393 Mio.Lot Hacim:   37.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,60 0,67 12:40:08
  • ECILC 56,50 0,62 12:44:00
  • ECOGR 22,36 -1,58 12:43:19
  • ECZYT 201,80 0,90 12:41:44
  • EDATA 3,81 2,97 12:43:43
  • EDIP 26,88 0,45 12:43:08
  • EFOR 18,23 -0,92 12:43:43
  • EGEEN 4.785,00 0,74 12:43:46
  • EGEGY 15,63 0,13 12:43:49
  • EGEPO 5,51 -0,90 12:44:03
  • EGGUB 92,40 0,93 12:36:38
  • EGPRO 30,76 -1,16 12:42:21
  • EGSER 2,49 -0,40 12:42:34
  • EKDMR 27,28 1,11 12:43:12
  • EKGYO 19,78 1,38 12:44:05
  • EKIM 16,92 2,11 12:43:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 49,50 -2,17 09:55:08
  • EKOS 3,05 0,66 12:42:05
  • EKSUN 4,17 0,24 12:38:36
  • ELITE 19,24 -0,26 12:42:29
  • EMKEL 6,71 -1,90 12:44:01
  • EMNIS 130,00 -0,08 09:55:08
  • EMPAE 43,46 -0,50 12:43:55
  • ENDAE 11,80 0,68 12:43:19
  • ENERY 14,28 1,71 12:43:46
  • ENJSA 113,80 0,89 12:43:30
  • ENKAI 78,80 -1,19 12:44:02
  • ENPRA 40,00 2,56 09:55:08
  • ENSRI 2,87 1,77 12:43:00
  • ENTRA 4,36 0,46 12:41:19
  • EPLAS 5,18 -2,45 12:43:19
  • ERBOS 107,00 -1,38 12:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 40,40 1,00 12:39:07
  • EREGL 37,28 0,49 12:44:02
  • ERSU 17,93 -4,63 12:43:03
  • ESCAR 13,74 1,25 12:41:50
  • ESCOM 4,17 0,24 12:39:13
  • ESEN 2,33 0,43 12:43:26
  • ETILR 7,06 0,86 12:37:30
  • ETYAT 12,84 2,72 12:30:15
  • EUHOL 7,00 0,00 09:55:08
  • EUKYO 9,40 1,08 12:15:46
  • EUPWR 47,12 2,08 12:44:02
  • EUREN 2,61 0,00 12:43:43
  • EUYO 3,93 0,77 12:30:27
  • EYGYO 1,76 -0,56 12:41:51