DOLAR 49,41580,04%
EURO 55,60620,82%
ALTIN 6.605,421,30
BITCOIN 4012001-2.32152%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.109 s Değişim: -0.08% -9,66 Adet:   1.392 Mio.Lot Hacim:   37.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 136,50 -7,27 12:44:03
  • KARCL 42,80 1,95 12:44:14
  • KAREL 5,58 1,09 12:44:08
  • KARSN 8,39 0,00 12:40:56
  • KARTN 110,60 0,55 12:44:12
  • KATMR 1,39 0,72 12:43:43
  • KAYSE 2,88 -1,03 12:42:41
  • KBORU 10,40 -2,35 12:44:02
  • KCAER 10,61 -0,93 12:43:16
  • KCHOL 212,60 0,66 12:44:02
  • KENT 268,25 0,00 09:55:08
  • KERVN 6,84 1,03 09:55:08
  • KFEIN 5,62 -0,35 12:44:06
  • KGYO 8,04 0,88 12:44:12
  • KIMMR 10,57 0,38 12:21:42
  • KLGYO 3,98 0,00 12:33:42
  • KLKIM 21,00 0,48 12:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,84 -0,76 12:26:25
  • KLNMA 7,30 0,00 09:55:08
  • KLRHO 11,00 -0,09 12:44:10
  • KLSER 18,37 -0,38 12:41:43
  • KLSYN 14,31 -1,17 12:43:17
  • KLYPV 50,05 0,54 12:42:35
  • KMPUR 13,78 0,00 12:42:16
  • KNFRT 9,42 0,96 12:42:52
  • KOCMT 2,69 3,07 12:43:52
  • KONKA 7,73 0,00 12:42:41
  • KONTR 1,92 0,00 09:55:08
  • KONYA 3.377,50 -0,07 12:42:13
  • KOPOL 3,03 1,00 12:37:28
  • KORDS 2,87 0,70 12:40:07
  • KOTON 9,61 0,00 12:44:14
  • KPEKS 51,05 1,90 12:44:06
  • KRDMA 38,94 -1,07 12:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 54,10 -6,40 12:43:42
  • KRDMD 42,82 -0,79 12:43:41
  • KRGYO 3,44 0,88 12:40:13
  • KRONT 18,62 1,75 12:42:14
  • KRPLS 11,08 0,64 12:44:10
  • KRSTL 7,17 -0,69 12:43:43
  • KRTEK 5,64 -1,40 12:38:57
  • KRVGD 2,17 0,93 12:36:47
  • KSTUR 1.900,00 5,61 09:55:08
  • KTLEV 6,80 -4,63 12:44:13
  • KTSKR 60,00 0,17 12:35:01
  • KUTPO 62,45 -0,87 12:40:27
  • KUVVA 84,00 -6,20 12:42:16
  • KUYAS 10,65 -4,83 12:44:12
  • KZBGY 1,28 0,00 12:42:28
  • KZGYO 18,32 2,46 12:44:12