DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.545 s Değişim: -0.66% -96,28 Adet:   3.091 Mio.Lot Hacim:   80.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,34 -6,00 11:29:25
  • DAPGM 8,36 -2,79 11:31:12
  • DARDL 1,66 -1,19 11:30:20
  • DCTTR 6,73 -2,75 11:30:12
  • DENGE 2,39 -2,85 11:31:34
  • DERHL 2,11 -1,86 11:31:20
  • DERIM 35,98 -1,42 11:30:32
  • DESA 10,05 -2,24 11:30:20
  • DESPC 40,90 -0,24 11:31:36
  • DEVA 93,40 1,97 11:31:10
  • DGATE 98,70 -1,69 11:26:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,02 -0,84 11:30:26
  • DGNMO 7,98 -0,25 11:31:11
  • DIRIT 26,00 0,00 09:55:24
  • DITAS 24,54 -1,13 11:31:30
  • DMRGD 11,58 -3,50 11:30:47
  • DMSAS 8,79 -2,33 11:31:02
  • DNISI 4,68 -0,64 11:28:56
  • DOAS 165,30 -0,66 11:31:31
  • DOCO 11.572,50 -0,84 11:29:31
  • DOFER 28,48 -1,93 11:27:01
  • DOFRB 136,10 -3,06 11:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,20 -3,73 11:31:28
  • DOHOL 22,26 -1,77 11:31:19
  • DOKTA 22,78 -1,21 11:28:56
  • DSTKF 2.018,00 2,70 11:31:38
  • DUNYH 144,90 -10,00 11:31:10
  • DURDO 5,02 -1,57 11:25:34
  • DURKN 22,74 1,43 11:31:11
  • DYOBY 13,59 -0,88 11:31:32
  • DZGYO 7,14 -1,52 11:27:52