DOLAR 49,52660,11%
EURO 55,79790,29%
ALTIN 6.649,510,22
BITCOIN 40979372.39975%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4095860 20098843 % 2.23772 11:35
  • Ethereum 122869 122139509.34817 % 5.04396 11:35
  • Tether 49.49 183663961196.82 % 0.2383 11:35
  • BNB 36353 133158434.91 % 1.95623 11:35
  • XRP 66.8 63129671205 % 3.12744 11:35
  • USDC 49.52 72513154476.249 % 0.24111 11:35
  • Solana 5287.26 589324322.25767 % 4.44857 11:35
  • TRON 16.61 94998548134.908 % 1.45761 11:35
  • Figure Heloc 51.09 23908770801.868 % 11:35
  • Zcash 61355 16988150.165545 % 13.52366 11:35
  • Hyperliquid 4069.57 222445714.07414 % 4.02882 11:35
  • Dogecoin 4.09 156343966383.71 % 3.04495 11:35
  • Monero 27940 18818295.418307 % 5.18979 11:35
  • Chainlink 629.89 766849970.42488 % 5.51961 11:35
  • WhiteBIT Coin 4028.81 118786640 % 2.85235 11:35
  • Cardano 11.52 37553537941.909 % 4.92628 11:35
  • LEO Token 447.89 919857851.9 % 0.24867 11:35
  • NEAR Protocol 263.44 1309110380 % 16.02829 11:35
  • Rain 0.459555 709252819579.26 % 11.0107 11:35
  • Stellar 9.17 35173900568.696 % 3.07158 11:35
  • Bitcoin Cash 14006.1 20103446.771651 % 7.19668 11:35
  • Litecoin 3035.17 77720123.455511 % 5.79399 11:35
  • Ethena USDe 49.5 4700426925.6117 % 0.23576 11:35
  • Uniswap 370.47 624818422.48087 % 8.65088 11:35
  • Avalanche 513.54 443563484.26356 % 8.53639 11:35
  • Dai 49.53 4516006654.9127 % 0.2406 11:35
  • Sui 52.24 4118270447.6404 % 7.7142 11:35
  • Canton 5.14 39850677822.43 % -2.78275 11:35
  • Gram (prev. Toncoin) 68.81 2828629294.6155 % 3.56488 11:35
  • Hedera 4.3 44027157648.714 % 6.75369 11:35
  • Tether Gold 206597 808994.63 % 0.72255 11:35
  • Bittensor 14341.56 11339645.9251 % 11.09596 11:35
  • Quant 10465.54 14556178.164081 % 5.86768 11:35
  • Shiba Inu 0.00025642 5.8923836232454E+14 % 4.28886 11:35
  • Cronos 2.94 49555732443.337 % 4.57905 11:35
  • PayPal USD 49.51 2832842708.4441 % 0.2066 11:35
  • Ethena 10.24 13406250000 % 11.31458 11:35
  • Aave 8164.24 15436246.819117 % 10.58581 11:35
  • OKB 5952.21 21000000 % 3.58095 11:35
  • Bitway 81.29 1505787513.6457 % -12.41412 11:35
  • Circle USYC 56.49 2092564674.0901 % 0.23134 11:35
  • Ripple USD 49.54 2385849216.6416 % 0.21876 11:35
  • Ondo US Dollar Yield 56.96 2048089949.8961 % 0.27345 11:35
  • Ondo 23.49 4869330647 % 10.58329 11:35
  • Pump.fun 0.222263 462855704651.66 % 5.0248 11:35
  • Worldcoin 26.85 3814422333.2573 % 15.98805 11:35
  • Polkadot 57.43 1707610746.8007 % 6.04011 11:35
  • Aster 35.59 2713596421.7797 % 4.07129 11:35
  • Falcon USD 49.28 1891582038.8121 % 0.2658 11:35
  • MemeCore 40.69 2286909633.6164 % 5.44737 11:35
  • PAX Gold 206640 440642.811207 % 0.64125 11:35
  • World Liberty Financial 2.82 31779483371 % -0.41152 11:35
  • Mantle 26.81 3302003382.5368 % 6.01464 11:35
  • USDD 49.39 1755174048 % 0.25916 11:35
  • Morpho 123.17 701377194.65005 % 8.219 11:35
  • Pepe 0.00020426 4.2069E+14 % 5.17131 11:35
  • Sky 3.63 23428448554.714 % 5.31674 11:35
  • Internet Computer 152.6 557898173.36368 % 6.61882 11:35
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.59 1487728330.6644 % 0.59179 11:35
  • HTX DAO 8.206E-5 8.888463705382E+14 % 0.94183 11:35
  • Arbitrum 9.96 6785574605 % 15.76008 11:35
  • Bitget Token 95.91 699992029.6481 % 1.20761 11:35
  • BFUSD 49.45 1320000000 % 0.26829 11:35
  • Ethereum Classic 400.57 158787063.65463 % 4.90221 11:35
  • Venice Token 1222.47 48458390.833132 % 10.48074 11:35
  • JUST 6.83 8188743036.3417 % 2.55476 11:35
  • Gate 518 104676909.54076 % 3.23843 11:35
  • Algorand 5.92 9072218568.5843 % 9.84397 11:35
  • Kaspa 1.9 27758578700.479 % 8.57855 11:35
  • KuCoin 370.64 139655021.2774 % 4.25357 11:35
  • Jupiter 15.49 3319369204.37 % 6.16666 11:35
  • POL (ex-MATIC) 4.77 10632720990.028 % 3.01987 11:35
  • Render 97.7 518776241.28269 % 7.13793 11:35
  • Blockchain Capital 5237.01 9112111 % 0.22213 11:35
  • Cosmos Hub 87.7 536387709.31473 % 4.38362 11:35
  • Aerodrome Finance 45.45 1004211118.1658 % 9.79218 11:35
  • Pi Network 4.04 11243126066.978 % 4.49112 11:35
  • Injective 453.08 100000000 % 26.957 11:35
  • LayerZero 109.36 399976127.72813 % 21.87279 11:35
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.95 73272760.341002 % 0.23152 11:35
  • NEXO 40.61 1000000000 % 1.51184 11:35
  • Aptos 43.54 883031072.09818 % 13.97534 11:35
  • Stacks 20.51 1875045594.6604 % 3.71325 11:35
  • Lighter 153.19 250000000 % 4.64549 11:35
  • ​​Stable 1.35 27258134087 % 5.63394 11:35
  • Midnight 2.19 16607399400.635 % 6.18414 11:35
  • Pyth Network 4.49 7874959030.633 % 4.51401 11:35
  • PancakeSwap 110.51 317954322.71128 % 2.08346 11:35
  • GHO 49.46 699000000 % 0.28402 11:35
  • XDC Network 1.7 19946688440 % 0.28514 11:35
  • Celestia 34.43 981722015.41288 % 31.70389 11:35
  • Akedo 1.47 22796250000 % -4.28217 11:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.