DOLAR 49,41190,04%
EURO 55,58260,78%
ALTIN 6.605,371,30
BITCOIN 4010291-2.58137%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4013957 20098500 % -2.52026 08:58
  • Ethereum 117181 122136580.38769 % -5.28208 08:58
  • Tether 49.37 184045984068.8 % 0.0303 08:58
  • BNB 35681 133158520.83 % -2.5247 08:58
  • XRP 65.03 63129671205 % -3.8714 08:58
  • USDC 49.4 72715890116.082 % 0.03998 08:58
  • Solana 5096.98 589268820.82876 % -3.53133 08:58
  • TRON 16.41 94997629786.23 % -0.13622 08:58
  • Figure Heloc 51.36 23842412585.148 % 07:30
  • Zcash 54952 16986953.290545 % -10.41546 08:58
  • Hyperliquid 3951.74 222445714.07414 % -1.53454 08:58
  • Dogecoin 3.97 156330136383.71 % -4.88742 08:58
  • Monero 26934 18817811.228263 % -1.73477 08:58
  • USDS 49.41 10228816506.875 % 0.02701 08:58
  • WhiteBIT Coin 3924.72 118786640 % -2.95791 08:58
  • Chainlink 599.62 766849970.42488 % -6.08166 08:58
  • Cardano 10.98 37553537941.909 % -5.29791 08:58
  • LEO Token 446.46 919857851.9 % 0.76805 08:58
  • Stellar 8.92 35158915786.861 % -4.66178 08:58
  • NEAR Protocol 234.08 1309007318 % -5.68773 08:58
  • Rain 0.428658 709252820457.86 % -11.03112 08:58
  • Bitcoin Cash 13072.92 20102899.896651 % -4.84116 08:58
  • Ethena USDe 49.38 4745242990.5253 % 0.03575 08:58
  • Litecoin 2892.12 77718442.198759 % -5.01848 08:58
  • Dai 49.42 4528285519.6669 % 0.06072 08:58
  • Uniswap 344.65 624856422.48087 % -5.02409 08:58
  • Avalanche 476.41 443407353.55251 % -5.18414 08:58
  • Canton 5.27 39845205143.494 % -12.86782 08:58
  • Sui 49.33 4118270447.6404 % -5.01495 08:58
  • Gram (prev. Toncoin) 66.68 2828009749.6789 % -1.52995 08:58
  • Hedera 4.05 43997753475.885 % -5.36766 08:58
  • Tether Gold 204811 808994.63 % 0.10717 08:58
  • Bitway 101.69 1505787513.6457 % -18.87132 08:58
  • Bittensor 12985.75 11339645.9251 % -6.07914 08:58
  • Shiba Inu 0.00024618 5.8923836232454E+14 % -3.2641 08:58
  • Quant 9881.58 14556178.164081 % -5.29913 08:58
  • Cronos 2.81 49553554503.67 % -4.22971 08:58
  • Ethena 9.24 13406250000 % -11.02211 08:58
  • OKB 5802.8 21000000 % -4.20268 08:58
  • Ripple USD 49.43 2415068405.1416 % 0.05924 08:58
  • Circle USYC 56.36 2092542987.3098 % 0.06113 08:58
  • Ondo US Dollar Yield 56.8 2047424106.3836 % 0.13194 08:58
  • Aave 7447.01 15436209.812272 % -5.54803 08:58
  • Ondo 21.41 4869330647 % -6.61221 08:58
  • Pump.fun 0.212467 463082381057.05 % -13.8189 08:58
  • Aster 34.33 2713596421.7797 % -0.65099 08:58
  • Falcon USD 49.15 1891568497.0733 % 0.04972 08:58
  • Polkadot 54.26 1707438042.7982 % -3.95942 08:58
  • PAX Gold 205099 439411.850738 % 0.17157 08:58
  • Worldcoin 23.57 3812993768.4185 % -6.12322 08:58
  • MemeCore 38.52 2286493091.5575 % -5.98335 08:58
  • USDD 49.26 1768712510 % -0.05232 08:58
  • Mantle 25.6 3302003382.5368 % -3.8363 08:58
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.27 1478980705.9641 % 0.26092 08:58
  • Pepe 0.000197 4.2069E+14 % -4.44595 08:58
  • Sky 3.47 23430064792.282 % -7.61797 08:58
  • Internet Computer 144.92 557897999.91118 % -5.2308 08:58
  • Morpho 114.77 701311196.91404 % -0.65796 08:58
  • HTX DAO 8.174E-5 8.9823272863402E+14 % -0.435 08:58
  • Bitget Token 94.92 699992029.6481 % -2.09624 08:58
  • Ethereum Classic 382.73 158775456.43218 % -4.42236 08:58
  • Arbitrum 8.72 6785574605 % -6.13783 08:58
  • JUST 6.67 8188743036.3417 % -3.66373 08:58
  • Venice Token 1119.55 48432447.381665 % -1.8974 08:58
  • Gate 502.27 104675617.11359 % -4.99053 08:58
  • Algorand 5.43 9071979167.964 % -8.00291 08:58
  • POL (ex-MATIC) 4.64 10632138715.205 % -5.33628 08:58
  • Jupiter 14.8 3319369204.37 % -8.7367 08:58
  • Kaspa 1.77 27756649676.753 % -6.56222 08:58
  • KuCoin 351.32 139655021.2774 % -3.8379 08:58
  • Render 91.92 518776241.28269 % -6.68403 08:58
  • Blockchain Capital 5225.44 9112111 % 0.05172 08:58
  • Cosmos Hub 82.68 536177439.81892 % -7.1741 08:58
  • Filecoin 52 835156551 % -9.12038 08:58
  • Pi Network 3.86 11243042963.841 % -1.9152 08:58
  • Aerodrome Finance 41.78 1004491962.8712 % -6.56212 08:58
  • NEXO 39.95 1000000000 % -3.47642 08:58
  • Open USD 49.3 808526128.9 % 0.07447 08:58
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 555.67 71503275.685396 % 0.09082 08:58
  • Stacks 20.65 1874735360.6604 % -5.50765 08:58
  • LayerZero 94.94 399906716.72813 % -6.10253 08:58
  • Lighter 148.44 250000000 % -10.17126 08:58
  • Injective 360.44 100000000 % -9.78026 08:58
  • ​​Stable 1.3 27224925925 % -1.12846 08:58
  • Midnight 2.08 16607399400.635 % -4.75631 08:58
  • PancakeSwap 108.82 317953441.42164 % -4.39652 08:58
  • GHO 49.32 699000000 % 0.01408 08:58
  • Pyth Network 4.36 7874959039.7159 % 8.41409 08:58
  • Aptos 38.67 882979695.38075 % -4.8019 08:58
  • XDC Network 1.68 19946688440 % -3.45733 08:58
  • Akedo 1.46 22796250000 % 14.81857 08:58
  • Beldex 4.14 7871252119.5672 % -0.08288 08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.