DOLAR 43,2911 0.07%
EURO 50,8223 0.81%
ALTIN 6.592,361,49
BITCOIN 3933944-2.04964%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.785 s Değişim: 0.29% 37,05 Adet:   5.568 Mio.Lot Hacim:   161.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 12914
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,08 -5,27 17:19:42
  • AGHOL 32,50 -3,16 17:18:41
  • AKBNK 78,30 1,29 17:19:32
  • AKSA 10,04 -1,86 17:19:43
  • AKSEN 67,80 -1,38 17:19:18
  • ALARK 105,70 -1,12 17:19:48
  • ALFAS 41,70 -2,25 17:19:27
  • ALTNY 17,37 0,93 17:18:55
  • ANSGR 26,68 0,83 17:16:42
  • ARCLK 110,70 -3,15 17:19:38
  • ASELS 333,00 5,38 17:19:45
  • ASTOR 158,40 -0,69 17:19:48
  • BIMAS 618,50 -0,40 17:19:32
  • BRSAN 649,50 0,31 17:19:43
  • BRYAT 2.281,00 -0,65 17:19:32
  • BSOKE 27,18 9,95 17:11:52
  • BTCIM 4,60 4,55 17:18:49
  • CANTE 2,10 -0,47 17:19:44
  • CCOLA 69,80 -0,14 17:19:44
  • CIMSA 45,16 -2,12 17:19:21
  • CWENE 30,42 3,75 17:19:48
  • DAPGM 10,69 -1,02 17:19:45
  • DOAS 223,30 -1,72 17:19:36
  • DOHOL 19,64 -1,01 17:19:28
  • DSTKF 667,50 2,85 17:19:17
  • ECILC 103,80 0,78 17:18:59
  • EFOR 24,34 -2,95 17:19:34
  • EGEEN 7.590,00 -0,82 17:19:45
  • EKGYO 22,60 -1,48 17:19:18
  • ENERY 9,15 0,77 17:19:32
  • ENJSA 98,00 -1,01 17:19:21
  • ENKAI 80,35 -2,78 17:19:22
  • EREGL 25,84 -2,78 17:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,14 -4,79 17:18:24
  • FROTO 103,00 -0,68 17:19:47
  • GARAN 147,50 -0,67 17:19:44
  • GESAN 52,10 -3,70 17:19:43
  • GLRMK 179,10 -2,18 17:19:41
  • GOLTS 343,00 -1,01 17:19:49
  • GRSEL 369,50 2,07 17:19:04
  • GRTHO 234,10 -2,98 17:19:25
  • GSRAY 1,19 1,71 17:19:31
  • GUBRF 398,25 3,71 17:19:44
  • HALKB 42,26 -1,26 17:16:33
  • HEKTS 2,98 -1,32 17:18:56
  • ISCTR 14,43 -1,10 17:19:49
  • ISMEN 42,76 -0,74 17:18:32
  • IZENR 8,63 -1,93 17:19:28
  • KCAER 11,07 -2,21 17:19:39
  • KCHOL 192,70 -1,13 17:19:32
  • KLRHO 421,00 7,47 17:19:45
  • KONTR 9,88 -2,08 17:19:48
  • KRDMD 28,34 -2,61 17:19:21
  • KTLEV 33,66 6,79 17:19:45
  • KUYAS 54,05 -0,28 17:19:42
  • MAGEN 43,78 2,82 17:19:34
  • MAVI 45,68 0,57 17:19:36
  • MGROS 621,50 -1,74 17:19:42
  • MIATK 35,70 -0,56 17:19:30
  • MPARK 428,75 -1,21 17:19:18
  • OBAMS 9,03 -1,31 17:18:31
  • ODAS 5,16 -3,01 17:18:57
  • OTKAR 416,50 -3,53 17:19:49
  • OYAKC 25,68 0,94 17:19:45
  • PASEU 144,80 1,97 17:19:36
  • PATEK 20,36 -1,64 17:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,17 -1,38 17:19:48
  • PGSUS 199,00 -2,07 17:19:49
  • QUAGR 2,66 -1,12 17:18:27
  • RALYH 191,70 -1,94 17:18:53
  • REEDR 7,12 -0,97 17:19:24
  • SAHOL 93,95 -1,62 17:19:41
  • SASA 2,39 -0,42 17:19:25
  • SISE 39,00 -2,26 17:19:36
  • SKBNK 8,17 -0,85 17:17:55
  • SOKM 56,95 -0,70 17:17:55
  • TABGD 260,50 1,17 17:17:51
  • TAVHL 319,75 -0,62 17:19:48
  • TCELL 104,10 -1,61 17:19:48
  • THYAO 292,25 -1,18 17:19:44
  • TKFEN 68,95 -1,29 17:18:51
  • TOASO 280,75 -0,53 17:19:32
  • TRALT 49,72 0,04 17:19:49
  • TRENJ 113,80 6,65 17:19:10
  • TRMET 127,50 -0,16 17:19:44
  • TSKB 13,20 -0,53 17:19:13
  • TSPOR 1,09 0,93 17:19:38
  • TTKOM 61,65 -1,28 17:19:38
  • TTRAK 560,50 -0,80 17:19:41
  • TUKAS 2,82 -2,42 17:19:24
  • TUPRS 225,20 1,08 17:19:21
  • TURSG 11,60 -1,44 17:19:20
  • ULKER 130,20 -3,27 17:19:49
  • VAKBN 33,70 0,78 17:19:44
  • VESTL 29,68 -2,30 17:19:26
  • YEOTK 39,84 -3,16 17:19:30
  • YKBNK 37,66 0,43 17:19:32
  • ZOREN 3,08 -0,96 17:19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.