DOLAR 49,41190,04%
EURO 55,58260,78%
ALTIN 6.605,371,30
BITCOIN 4010291-2.58137%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.130 s Değişim: 0.09% 11,28 Adet:   1.058 Mio.Lot Hacim:   28.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,30 0,33 11:45:45
  • AGHOL 32,30 -0,19 11:45:17
  • AGROT 1,30 1,56 11:44:47
  • AHGAZ 47,80 1,36 11:45:19
  • AKBNK 67,75 0,97 11:45:48
  • AKSA 10,18 0,00 11:45:18
  • AKSEN 72,55 -0,48 11:45:25
  • ALARK 108,10 -0,18 11:44:17
  • ALFAS 27,34 0,74 11:45:28
  • ALTNY 12,50 0,32 11:44:51
  • ANHYT 104,50 0,67 11:44:09
  • ANSGR 24,26 0,25 11:45:31
  • ARCLK 76,55 0,00 11:45:49
  • ARDYZ 62,45 -0,87 11:45:26
  • ASELS 348,25 0,07 11:45:43
  • ASTOR 188,50 -1,21 11:45:43
  • AVPGY 49,52 0,04 11:45:49
  • BERA 11,17 -0,09 11:45:21
  • BIMAS 404,25 -0,92 11:45:27
  • BRSAN 655,50 -0,91 11:45:33
  • BRYAT 1.371,00 0,22 11:45:48
  • BSOKE 5,92 0,17 11:45:32
  • BTCIM 1,92 -0,52 11:45:16
  • CANTE 1,05 -0,94 11:45:20
  • CCOLA 81,75 0,86 11:45:40
  • CIMSA 40,34 0,15 11:45:45
  • CLEBI 1.314,00 -0,45 11:40:30
  • CWENE 17,10 -0,81 11:45:30
  • DOAS 141,60 0,28 11:45:48
  • DOHOL 18,07 -0,06 11:45:46
  • ECILC 56,80 1,16 11:45:16
  • EGEEN 4.760,00 0,21 11:45:45
  • EKGYO 19,66 0,77 11:45:49
  • ENERY 14,30 1,85 11:45:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,00 0,18 11:45:36
  • ENKAI 79,10 -0,82 11:45:27
  • EREGL 37,08 -0,05 11:45:50
  • EUPWR 46,78 1,34 11:45:46
  • FROTO 71,70 -0,21 11:45:47
  • GARAN 133,20 2,07 11:45:48
  • GESAN 36,64 -0,43 11:45:32
  • GOLTS 242,10 0,46 11:45:26
  • GRTHO 80,10 -10,00 11:43:21
  • GSRAY 0,79 1,28 11:45:20
  • GUBRF 390,50 -0,13 11:45:37
  • HALKB 43,32 0,60 11:45:29
  • HEKTS 2,09 -0,95 11:45:18
  • IEYHO 22,82 -9,94 11:30:38
  • ISCTR 13,22 1,61 11:45:48
  • ISMEN 29,84 2,75 11:45:44
  • KARSN 8,39 0,00 11:45:28
  • KCAER 10,64 -0,65 11:45:40
  • KCHOL 212,20 0,47 11:45:45
  • KONTR 1,92 0,00 09:55:08
  • KONYA 3.375,00 -0,15 11:44:28
  • KRDMD 42,78 -0,88 11:45:48
  • KTLEV 6,85 -3,93 11:45:44
  • LMKDC 22,92 0,00 11:44:30
  • MAGEN 7,84 5,95 11:45:29
  • MAVI 36,98 0,11 11:45:48
  • MGROS 480,75 -0,83 11:45:47
  • MIATK 26,30 5,20 11:45:45
  • MPARK 429,00 0,53 11:45:44
  • OBAMS 4,34 0,46 11:45:37
  • ODAS 5,75 0,17 11:44:54
  • OTKAR 325,00 -0,61 11:43:24
  • OYAKC 20,20 0,00 11:45:49
  • PAHOL 1,04 0,97 11:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,88 -1,49 11:45:43
  • PETKM 20,42 -1,73 11:45:49
  • PGSUS 131,20 1,16 11:45:43
  • RALYH 26,88 -9,98 11:42:07
  • REEDR 3,14 0,96 11:44:44
  • RYGYO 48,96 -3,05 11:45:32
  • SAHOL 85,30 0,65 11:45:46
  • SASA 1,80 -1,10 11:45:45
  • SISE 37,60 0,48 11:45:49
  • SKBNK 5,17 0,58 11:45:50
  • SMRTG 4,62 0,43 11:45:17
  • SOKM 59,50 1,54 11:45:30
  • TABGD 208,30 -0,81 11:45:44
  • TAVHL 273,75 0,92 11:45:38
  • TCELL 98,60 0,31 11:45:49
  • THYAO 282,75 1,25 11:45:49
  • TKFEN 209,00 -2,56 11:45:50
  • TOASO 250,00 -0,10 11:45:49
  • TRALT 42,54 -0,23 11:45:49
  • TRENJ 92,15 -0,49 11:45:48
  • TRMET 127,70 -1,24 11:45:47
  • TSKB 9,97 1,01 11:45:21
  • TTKOM 52,80 0,57 11:45:48
  • TTRAK 385,25 1,45 11:45:40
  • TUPRS 385,50 -1,41 11:45:47
  • TURSG 5,44 -1,27 11:44:44
  • ULKER 82,10 1,36 11:45:49
  • VAKBN 34,56 0,93 11:45:24
  • VESTL 16,77 -0,06 11:45:23
  • YEOTK 26,38 0,00 11:45:38
  • YKBNK 36,44 1,39 11:45:48
  • ZOREN 1,73 0,58 11:44:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.