DOLAR 48,25880,05%
EURO 55,95820,08%
ALTIN 6.889,32-0,28
BITCOIN 3769426-0.11182%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.655 s Değişim: 0.09% 13,59 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   34.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 14662
EN DÜŞÜK 14,549
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,44 -2,31 10:11:47
  • A1YEN 2,82 -1,40 10:11:46
  • AAGYO 12,87 -0,92 10:12:35
  • ACSEL 119,10 -0,92 10:12:21
  • ADEL 35,48 0,11 10:12:21
  • ADESE 0,88 1,15 10:12:45
  • ADGYO 59,05 -2,48 10:11:35
  • AEFES 18,37 -0,22 10:12:30
  • AFYON 12,61 -0,63 10:12:19
  • AGESA 258,50 -1,34 10:12:20
  • AGHOL 31,20 1,76 10:12:32
  • AGROT 2,09 0,48 10:12:25
  • AGYO 7,64 1,06 10:10:27
  • AHGAZ 38,28 0,74 10:11:49
  • AHSGY 18,21 -2,10 10:12:32
  • AKBNK 72,80 -0,55 10:12:33
  • AKCNS 242,40 0,08 10:11:39
  • AKENR 10,75 -0,56 10:12:32
  • AKFGY 2,61 0,38 10:11:35
  • AKFIS 18,44 -1,13 10:11:50
  • AKFYE 23,44 -0,59 10:12:45
  • AKGRT 6,33 0,48 10:11:39
  • AKHAN 40,96 1,39 10:12:18
  • AKMGY 269,00 -0,74 10:12:30
  • AKSA 10,93 -0,82 10:12:44
  • AKSEN 82,70 -0,78 10:12:32
  • AKSGY 10,06 -0,49 10:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 10:12:12
  • AKYHO 2,20 0,00 10:11:20
  • ALARK 109,70 -0,45 10:12:04
  • ALBRK 9,03 -0,88 10:12:31
  • ALBTN 33,82 -4,03 10:12:27
  • ALCAR 692,00 -0,50 10:09:39
  • ALCTL 118,90 -1,41 10:12:31
  • ALFAS 41,56 -0,38 10:12:44
  • ALGYO 3,83 -0,52 10:12:31
  • ALKA 8,36 -1,42 10:12:29
  • ALKIM 15,78 0,51 10:11:24
  • ALKLC 428,25 0,23 10:12:19
  • ALTNY 18,41 -0,43 10:12:34
  • ALVES 1,46 -8,75 10:06:32
  • ANELE 186,50 -0,32 10:04:39
  • ANGEN 9,22 -0,65 10:12:32
  • ANHYT 105,70 -0,38 10:12:31
  • ANSGR 27,30 -0,73 10:12:39
  • APBDL 41,34 0,00 10:12:32
  • APGLD 565,00 -2,59 10:12:20
  • APLIB 46,05 -0,69 10:12:26
  • APMDL 28,83 5,49 10:09:59
  • APX30 42,50 4,17 10:12:01
  • ARASE 120,90 -0,74 10:11:05
  • ARCLK 92,85 -0,21 10:12:14
  • ARDYZ 86,70 -3,67 10:12:44
  • ARENA 21,84 -0,73 10:12:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,22 -2,03 10:12:45
  • ARMGD 200,50 0,25 10:10:34
  • ARSAN 4,30 0,94 10:12:33
  • ARTMS 40,52 -0,49 10:11:45
  • ARZUM 1,72 1,78 10:12:08
  • ASELS 405,00 0,25 10:12:32
  • ASGYO 11,15 -0,62 10:11:04
  • ASTOR 353,50 1,22 10:12:33
  • ASUZU 48,70 -0,29 10:11:51
  • ATAGY 10,10 -1,37 10:10:58
  • ATAKP 44,92 -1,32 10:12:07
  • ATATP 313,25 0,00 10:12:29
  • ATATR 16,00 0,50 10:12:15
  • ATEKS 99,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,25 0,00 10:08:47
  • ATSYH 119,90 0,08 09:55:20
  • AVGYO 14,97 -1,19 10:12:25
  • AVHOL 36,58 0,27 10:12:35
  • AVOD 3,89 -0,77 10:10:51
  • AVPGY 54,75 -0,73 10:12:32
  • AVTUR 12,13 -1,38 10:11:15
  • AYCES 466,00 -2,05 10:12:26
  • AYDEM 27,22 -0,66 10:11:28
  • AYEN 31,50 -0,82 10:10:39
  • AYES 31,50 1,61 09:55:20
  • AYGAZ 334,50 1,75 10:12:07
  • AZTEK 3,84 -0,26 10:11:42