DOLAR 49,41580,04%
EURO 55,60620,82%
ALTIN 6.605,421,30
BITCOIN 4012001-2.32152%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.113 s Değişim: -0.04% -5,16 Adet:   1.395 Mio.Lot Hacim:   37.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,02 0,25 12:42:28
  • A1YEN 1,59 -0,63 12:40:52
  • AAGYO 8,32 0,36 12:42:37
  • ACSEL 84,40 1,20 12:42:40
  • ADEL 25,34 4,11 12:43:45
  • ADESE 0,55 0,00 12:43:55
  • ADGYO 41,60 2,77 12:43:12
  • AEFES 18,29 0,27 12:43:42
  • AFYON 11,53 -0,26 12:42:39
  • AGESA 231,50 -0,39 12:36:22
  • AGHOL 32,14 -0,68 12:43:01
  • AGROT 1,30 1,56 12:43:56
  • AGYO 6,69 1,83 12:37:31
  • AHGAZ 47,42 0,55 12:42:59
  • AHSGY 6,18 1,31 12:43:43
  • AKBNK 67,90 1,19 12:43:44
  • AKCNS 197,90 -0,85 12:41:06
  • AKENR 7,57 0,26 12:43:22
  • AKFGY 2,53 1,61 12:43:01
  • AKFIS 17,16 -0,98 12:42:56
  • AKFYE 3,92 1,55 12:43:59
  • AKGRT 5,23 -1,13 12:43:44
  • AKHAN 30,24 0,80 12:35:41
  • AKMGY 206,90 0,93 12:42:59
  • AKSA 10,17 -0,10 12:43:30
  • AKSEN 73,50 0,82 12:43:32
  • AKSGY 9,30 -1,06 12:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,49 0,28 12:43:13
  • AKYHO 1,55 7,64 12:34:43
  • ALARK 108,80 0,46 12:41:51
  • ALBRK 8,86 0,68 12:41:32
  • ALBTN 20,24 1,25 12:43:20
  • ALCAR 651,00 4,75 12:43:19
  • ALCTL 69,80 -0,36 12:42:14
  • ALFAS 27,34 0,74 12:42:54
  • ALGYO 2,86 -0,35 12:40:40
  • ALKA 5,71 -0,17 12:42:19
  • ALKIM 11,15 -0,71 12:43:22
  • ALKLC 51,50 -9,97 12:42:17
  • ALTNY 12,49 0,24 12:43:35
  • ALVES 0,54 -8,47 09:55:08
  • ANELE 14,51 -8,40 12:44:00
  • ANGEN 7,27 -0,14 12:39:41
  • ANHYT 103,80 0,00 12:42:52
  • ANSGR 23,96 -0,99 12:42:58
  • APBDL 36,00 -0,47 12:43:39
  • APGLD 540,50 1,31 12:41:40
  • APLIB 45,49 1,40 12:43:39
  • APMDL 26,29 0,38 12:43:39
  • APX30 37,30 0,54 12:42:14
  • ARASE 95,15 -0,16 12:39:20
  • ARCLK 76,95 0,52 12:42:10
  • ARDYZ 63,00 0,00 12:43:03
  • ARENA 14,28 0,63 12:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,92 -2,21 12:42:47
  • ARMGD 133,60 0,45 12:43:56
  • ARSAN 3,16 -0,63 12:43:07
  • ARTMS 32,18 -0,92 12:36:10
  • ARZUM 1,18 0,00 12:39:12
  • ASELS 348,75 0,22 12:44:00
  • ASGYO 9,22 -0,97 12:43:49
  • ASTOR 189,50 -0,69 12:43:45
  • ASUZU 41,70 1,12 12:43:43
  • ATAGY 7,97 -0,13 12:32:19
  • ATAKP 32,68 0,31 12:38:31
  • ATATP 223,10 0,18 12:43:00
  • ATATR 5,37 0,94 12:43:20
  • ATEKS 92,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 4,70 -1,05 12:42:41
  • ATSYH 80,60 0,00 09:55:08
  • AVGYO 15,10 -2,01 12:42:24
  • AVHOL 30,52 -0,52 12:39:41
  • AVOD 2,61 0,00 12:37:12
  • AVPGY 49,52 0,04 12:42:28
  • AVTUR 8,70 3,20 12:38:59
  • AYCES 341,75 1,79 12:43:26
  • AYDEM 23,96 -0,50 12:43:19
  • AYEN 24,24 -0,33 12:39:18
  • AYES 7,50 4,17 09:55:08
  • AYGAZ 285,00 -2,23 12:43:05
  • AZTEK 2,87 1,06 12:41:32