DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -0.69% -101,62 Adet:   3.075 Mio.Lot Hacim:   80.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,60 -0,59 11:30:40
  • PAHOL 1,36 -0,73 11:30:50
  • PAMEL 76,15 -1,10 11:25:35
  • PAPIL 14,30 4,53 11:31:28
  • PARSN 71,20 -1,45 11:30:54
  • PASEU 262,75 -1,96 11:31:30
  • PATEK 21,14 -1,95 11:31:23
  • PCILT 34,50 -0,29 11:31:24
  • PEKGY 15,75 -10,00 11:31:18
  • PENGD 9,06 -1,41 11:30:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,38 -1,47 11:30:32
  • PETKM 19,99 -0,25 11:31:22
  • PETUN 12,47 8,06 11:31:28
  • PGSUS 149,40 -0,93 11:31:18
  • PINSU 11,00 6,69 11:31:28
  • PKART 128,40 -3,09 11:28:48
  • PKENT 126,70 -2,69 11:30:54
  • PLTUR 20,64 -1,71 11:31:07
  • PNLSN 42,20 -1,81 11:29:37
  • PNSUT 12,15 9,95 11:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,06 -0,63 11:30:47
  • POLTK 4.235,00 -0,82 11:29:36
  • PRDGS 7,98 -5,23 11:31:15
  • PRKAB 31,20 -2,01 11:31:09
  • PRKME 18,18 -1,99 11:30:51
  • PRZMA 90,00 -0,22 11:31:21
  • PSDTC 182,80 -1,08 11:31:29
  • PSGYO 3,30 -1,20 11:31:23