DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.543 s Değişim: -0.67% -98,16 Adet:   3.005 Mio.Lot Hacim:   78.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,12 -0,71 11:25:11
  • SAHOL 94,40 0,80 11:27:07
  • SAMAT 5,42 -1,45 11:27:09
  • SANEL 57,80 3,49 11:25:38
  • SANFM 10,51 -8,93 11:26:27
  • SANKO 19,32 2,33 11:27:14
  • SARAE 88,35 -5,76 11:27:13
  • SARKY 25,74 -1,08 11:27:13
  • SASA 2,39 0,00 11:27:09
  • SAYAS 57,80 -3,10 11:27:14
  • SDTTR 22,74 -3,48 11:27:02
  • SEGMN 51,30 -1,25 11:26:41
  • SEGYO 3,71 -2,11 11:26:03
  • SEKFK 4,44 -3,27 11:23:43
  • SEKUR 9,90 -1,00 11:22:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 337,00 1,20 11:27:07
  • SELVA 1,68 -2,33 11:27:09
  • SERNT 8,03 0,88 11:26:31
  • SEYKM 4,50 -0,44 11:26:16
  • SILVR 2,22 -1,33 11:27:00
  • SISE 40,14 0,00 11:27:08
  • SKBNK 6,34 -5,65 11:27:09
  • SKTAS 3,12 -2,19 11:26:44
  • SKYLP 239,80 -3,62 11:24:53
  • SKYMD 14,77 -1,40 11:26:25
  • SMART 24,10 -2,27 11:27:13
  • SMRTG 10,27 1,28 11:26:37
  • SMRVA 11,36 -2,41 11:27:02
  • SNGYO 3,52 -2,76 11:25:26
  • SNICA 3,30 -2,08 11:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,69 09:55:20
  • SODSN 7,65 0,39 18:10:01
  • SOHOE 11,04 -6,36 11:27:13
  • SOKE 12,78 -10,00 11:27:03
  • SOKM 57,50 -0,52 11:27:10
  • SONME 138,90 0,36 11:19:22
  • SRVGY 2,57 -0,77 11:27:13
  • SSAAT 35,82 -3,40 11:26:49
  • SUMAS 266,75 -1,93 09:55:20
  • SUNTK 33,76 -5,27 11:27:03
  • SURGY 32,70 -1,51 11:26:04
  • SUWEN 6,07 -2,10 11:26:44
  • SVGYO 17,83 0,73 11:26:28