DOLAR 49,40970,04%
EURO 55,51090,65%
ALTIN 6.601,211,24
BITCOIN 3994936-2.94753%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.091 s Değişim: -0.23% -27,77 Adet:   1.586 Mio.Lot Hacim:   42.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,77 -1,83 13:33:09
  • SAHOL 84,95 0,24 13:37:17
  • SAMAT 3,64 -1,62 13:36:58
  • SANEL 28,78 -1,77 13:30:33
  • SANFM 4,31 0,70 13:34:04
  • SANKO 19,99 1,01 13:36:10
  • SARAE 35,88 0,22 13:37:33
  • SARKY 18,10 -0,71 13:37:08
  • SASA 1,79 -1,65 13:37:41
  • SAYAS 38,30 0,47 13:35:49
  • SDTTR 14,89 0,07 13:36:56
  • SEGMN 16,02 -2,91 13:36:09
  • SEGYO 2,77 0,36 13:37:39
  • SEKFK 3,96 -0,25 13:25:42
  • SEKUR 4,20 -4,98 13:33:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,75 -0,21 13:37:17
  • SELVA 1,08 0,00 13:36:38
  • SERNT 6,32 0,80 13:34:03
  • SEYKM 2,86 0,70 13:26:33
  • SILVR 1,58 1,94 13:33:36
  • SISE 37,60 0,48 13:36:27
  • SKBNK 5,13 -0,19 13:36:49
  • SKTAS 2,33 -4,51 13:35:47
  • SKYLP 77,00 -9,99 13:24:38
  • SKYMD 12,76 0,08 13:37:09
  • SMART 14,51 1,04 13:36:23
  • SMRTG 4,62 0,43 13:37:37
  • SMRVA 6,35 -0,16 13:36:47
  • SNGYO 2,62 -0,38 13:36:44
  • SNICA 2,16 0,00 13:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,74 -0,05 09:55:08
  • SODSN 5,92 0,00 09:55:08
  • SOHOE 7,12 0,99 13:34:05
  • SOKE 7,51 0,54 13:37:10
  • SOKM 58,80 0,34 13:36:47
  • SONME 119,50 0,42 13:30:43
  • SRVGY 2,14 0,47 13:37:13
  • SSAAT 25,76 -0,85 13:34:38
  • SUMAS 221,50 2,31 12:55:12
  • SUNTK 23,16 1,76 13:33:09
  • SURGY 18,17 -2,05 13:34:23
  • SUWEN 4,97 0,20 13:35:50
  • SVGYO 2,53 -1,17 13:37:43