DOLAR 49,40970,04%
EURO 55,51090,65%
ALTIN 6.601,211,24
BITCOIN 3994936-2.94753%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.091 s Değişim: -0.23% -27,77 Adet:   1.586 Mio.Lot Hacim:   42.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 136,90 -7,00 13:37:15
  • KARCL 41,76 -0,52 13:37:26
  • KAREL 5,53 0,18 13:34:37
  • KARSN 8,38 -0,12 13:37:15
  • KARTN 109,60 -0,36 13:37:14
  • KATMR 1,37 -0,72 13:34:59
  • KAYSE 2,88 -1,03 13:35:36
  • KBORU 10,39 -2,44 13:36:56
  • KCAER 10,59 -1,12 13:37:09
  • KCHOL 212,50 0,62 13:37:17
  • KENT 268,25 0,00 12:55:12
  • KERVN 6,85 1,18 12:55:12
  • KFEIN 5,64 0,00 13:33:41
  • KGYO 8,09 1,51 13:35:37
  • KIMMR 10,57 0,38 13:35:19
  • KLGYO 3,97 -0,25 13:35:44
  • KLKIM 21,00 0,48 13:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,90 -0,48 13:34:37
  • KLNMA 7,28 -0,27 12:55:12
  • KLRHO 10,90 -1,00 13:37:19
  • KLSER 18,37 -0,38 13:37:09
  • KLSYN 14,18 -2,07 13:37:26
  • KLYPV 49,98 0,40 13:37:01
  • KMPUR 13,74 -0,29 13:35:48
  • KNFRT 9,47 1,50 13:35:08
  • KOCMT 2,71 3,83 13:37:07
  • KONKA 7,72 -0,13 13:30:16
  • KONTR 1,92 0,00 12:55:12
  • KONYA 3.365,00 -0,44 13:35:59
  • KOPOL 3,02 0,67 13:34:45
  • KORDS 2,88 1,05 13:37:14
  • KOTON 9,61 0,00 13:36:23
  • KPEKS 51,10 2,00 13:36:33
  • KRDMA 38,86 -1,27 13:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 54,40 -5,88 13:36:21
  • KRDMD 42,66 -1,16 13:37:28
  • KRGYO 3,46 1,47 13:31:49
  • KRONT 18,52 1,20 13:33:49
  • KRPLS 11,04 0,27 13:33:39
  • KRSTL 7,18 -0,55 13:34:06
  • KRTEK 5,63 -1,57 13:28:40
  • KRVGD 2,16 0,47 13:37:11
  • KSTUR 1.799,00 0,00 12:55:12
  • KTLEV 7,33 2,81 13:37:31
  • KTSKR 59,95 0,08 13:30:33
  • KUTPO 62,30 -1,11 13:33:51
  • KUVVA 83,80 -6,42 13:36:10
  • KUYAS 10,75 -3,93 13:37:19
  • KZBGY 1,28 0,00 13:36:27
  • KZGYO 18,32 2,46 13:36:47