DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: -0.66% -97,22 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   79.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,80 -0,75 11:27:17
  • GARFA 27,36 1,03 11:27:01
  • GATEG 295,00 0,00 09:55:24
  • GEDIK 6,10 -3,17 11:26:29
  • GEDZA 29,40 -1,21 11:25:54
  • GENIL 11,58 -3,18 11:27:13
  • GENKM 10,31 -2,46 11:26:39
  • GENTS 5,19 -1,89 11:27:09
  • GEREL 38,12 -1,35 11:27:17
  • GESAN 93,35 0,43 11:27:11
  • GIPTA 85,90 -8,86 11:27:20
  • GLBMD 11,58 -1,45 11:21:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,45 -0,94 11:27:12
  • GLDTR 574,25 -3,16 11:25:43
  • GLRMK 177,00 -1,67 11:27:21
  • GLRYH 3,37 -4,26 11:23:26
  • GLYHO 17,09 0,83 11:23:32
  • GMSTR 625,50 -3,62 11:27:06
  • GMTAS 43,56 -3,50 11:27:05
  • GOKNR 18,01 -0,17 11:25:20
  • GOLDA 13,20 -0,98 11:27:20
  • GOLTS 305,25 -0,33 11:27:19
  • GOODY 2,60 -0,76 11:24:39
  • GOZDE 22,66 0,89 11:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,55 -1,38 11:27:03
  • GRSEL 305,50 -3,17 11:27:19
  • GRTHO 225,00 -7,98 11:27:14
  • GSDDE 13,65 -0,87 11:26:55
  • GSDHO 4,72 -2,07 11:27:02
  • GSRAY 1,11 0,00 11:27:17
  • GUBRF 480,50 -3,47 11:27:21
  • GUNDG 1.680,00 -1,18 11:26:52
  • GWIND 22,90 -2,39 11:27:01
  • GZNMI 58,35 -3,31 11:26:49