DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: -0.66% -97,22 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   79.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 0,00 11:27:04
  • ECILC 78,65 0,51 11:26:56
  • ECOGR 35,36 -2,21 11:27:07
  • ECZYT 323,75 0,31 11:26:47
  • EDATA 18,27 -2,82 11:26:44
  • EDIP 36,70 0,27 11:26:54
  • EFOR 18,57 -3,23 11:26:33
  • EGEEN 5.097,50 -0,97 11:27:02
  • EGEGY 31,90 -2,98 11:23:15
  • EGEPO 16,49 0,73 11:26:47
  • EGGUB 112,30 -1,92 11:25:26
  • EGPRO 39,04 -0,86 11:26:51
  • EGSER 2,92 -1,68 11:24:35
  • EKDMR 48,32 0,67 11:27:05
  • EKGYO 20,72 0,48 11:27:08
  • EKIM 19,60 -1,85 11:26:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 0,00 09:55:24
  • EKOS 5,46 -1,97 11:26:37
  • EKSUN 6,38 -3,92 11:26:16
  • ELITE 27,72 -2,94 11:26:52
  • EMKEL 14,86 -2,75 11:26:53
  • EMNIS 154,00 0,00 09:55:24
  • EMPAE 69,70 -1,06 11:27:08
  • ENDAE 18,26 -2,35 11:27:02
  • ENERY 10,10 2,75 11:27:08
  • ENJSA 115,00 -2,46 11:27:02
  • ENKAI 88,30 -0,79 11:27:07
  • ENPRA 57,00 -3,55 09:55:17
  • ENSRI 5,13 -7,23 11:26:54
  • ENTRA 4,38 -1,79 11:26:44
  • EPLAS 5,93 -3,10 11:26:42
  • ERBOS 150,20 -1,38 11:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,34 -1,73 11:27:01
  • EREGL 39,20 0,10 11:27:07
  • ERSU 24,94 -4,15 11:26:41
  • ESCAR 44,72 -3,70 11:27:02
  • ESCOM 5,59 -0,71 11:26:04
  • ESEN 3,69 -1,60 11:26:27
  • ETILR 5,66 -2,08 11:26:47
  • ETYAT 15,53 -1,15 11:23:51
  • EUHOL 10,20 -0,97 09:55:17
  • EUKYO 13,20 -2,94 11:22:05
  • EUPWR 106,60 1,04 11:27:07
  • EUREN 3,94 -1,75 11:27:04
  • EUYO 4,84 -0,21 11:19:31
  • EYGYO 2,76 0,00 11:26:57