DOLAR 48,25990,05%
EURO 56,01200,17%
ALTIN 6.904,98-0,05
BITCOIN 37969010.73804%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: -1.08% -158,18 Adet:   4.722 Mio.Lot Hacim:   118.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,481
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,17 -7,55 13:58:25
  • DAPGM 8,28 -3,72 13:58:21
  • DARDL 1,68 0,00 13:57:01
  • DCTTR 6,73 -2,75 13:57:17
  • DENGE 2,34 -4,88 13:57:19
  • DERHL 2,10 -2,33 13:57:24
  • DERIM 36,08 -1,15 13:56:55
  • DESA 10,00 -2,72 13:57:18
  • DESPC 40,76 -0,59 13:57:23
  • DEVA 92,80 1,31 13:57:01
  • DGATE 98,60 -1,79 13:57:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,86 -1,32 13:30:22
  • DGNMO 7,78 -2,75 13:57:40
  • DIRIT 26,00 0,00 09:55:24
  • DITAS 24,18 -2,58 13:52:11
  • DMRGD 11,83 -1,42 13:58:15
  • DMSAS 8,60 -4,44 13:57:44
  • DNISI 4,62 -1,91 13:54:14
  • DOAS 164,20 -1,32 13:58:13
  • DOCO 11.502,50 -1,44 13:56:26
  • DOFER 28,30 -2,55 13:57:15
  • DOFRB 126,40 -9,97 13:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 64,10 -2,36 13:58:09
  • DOHOL 22,20 -2,03 13:58:19
  • DOKTA 22,92 -0,61 13:46:45
  • DSTKF 2.037,00 3,66 13:58:25
  • DUNYH 147,80 -8,20 13:58:29
  • DURDO 5,00 -1,96 13:57:53
  • DURKN 22,82 1,78 13:58:21
  • DYOBY 13,83 0,88 13:58:29
  • DZGYO 7,08 -2,34 13:58:29