DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.887,14-0,31
BITCOIN 3768249-0.03161%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: -0.66% -97,22 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   79.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,33 -3,59 11:26:24
  • A1YEN 2,81 -1,75 11:24:37
  • AAGYO 12,61 -2,93 11:27:12
  • ACSEL 118,30 -1,58 11:24:31
  • ADEL 34,64 -2,26 11:26:51
  • ADESE 0,87 0,00 11:25:46
  • ADGYO 56,40 -6,85 11:27:01
  • AEFES 18,22 -1,03 11:27:14
  • AFYON 12,59 -0,79 11:26:57
  • AGESA 263,00 0,38 11:27:01
  • AGHOL 31,24 1,89 11:27:20
  • AGROT 2,07 -0,48 11:27:17
  • AGYO 7,53 -0,40 11:17:00
  • AHGAZ 38,40 1,05 11:27:00
  • AHSGY 17,83 -4,14 11:26:43
  • AKBNK 73,30 0,14 11:27:20
  • AKCNS 242,30 0,04 11:21:19
  • AKENR 10,70 -1,02 11:26:52
  • AKFGY 2,57 -1,15 11:23:28
  • AKFIS 18,47 -0,97 11:27:17
  • AKFYE 23,14 -1,87 11:27:14
  • AKGRT 6,33 0,48 11:27:15
  • AKHAN 40,86 1,14 11:27:09
  • AKMGY 268,50 -0,92 11:27:09
  • AKSA 10,88 -1,27 11:27:12
  • AKSEN 80,80 -3,06 11:27:05
  • AKSGY 10,09 -0,20 11:25:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 11:25:54
  • AKYHO 2,19 -0,45 11:25:35
  • ALARK 109,10 -1,00 11:27:18
  • ALBRK 9,00 -1,21 11:26:43
  • ALBTN 35,48 0,68 11:27:20
  • ALCAR 690,50 -0,72 11:26:43
  • ALCTL 117,40 -2,65 11:27:19
  • ALFAS 41,22 -1,20 11:27:19
  • ALGYO 3,73 -3,12 11:27:19
  • ALKA 8,32 -1,89 11:27:16
  • ALKIM 15,69 -0,06 11:26:53
  • ALKLC 429,75 0,59 11:27:08
  • ALTNY 17,96 -2,87 11:27:21
  • ALVES 1,45 -9,38 11:27:13
  • ANELE 188,70 0,86 11:27:19
  • ANGEN 9,10 -1,94 11:25:52
  • ANHYT 105,60 -0,47 11:26:26
  • ANSGR 27,14 -1,31 11:27:12
  • APBDL 41,21 -0,31 11:27:02
  • APGLD 565,00 -2,59 11:23:10
  • APLIB 45,91 -0,99 11:27:05
  • APMDL 27,35 0,07 11:26:17
  • APX30 43,70 7,11 11:25:26
  • ARASE 121,90 0,08 11:27:04
  • ARCLK 92,20 -0,91 11:27:12
  • ARDYZ 86,55 -3,83 11:27:01
  • ARENA 21,48 -2,36 11:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,16 -2,33 11:27:19
  • ARMGD 198,80 -0,60 11:26:54
  • ARSAN 4,32 1,41 11:26:43
  • ARTMS 40,28 -1,08 11:26:12
  • ARZUM 1,70 0,59 11:26:57
  • ASELS 396,50 -1,86 11:27:21
  • ASGYO 11,01 -1,87 11:26:38
  • ASTOR 336,00 -3,79 11:27:20
  • ASUZU 48,44 -0,82 11:26:25
  • ATAGY 10,16 -0,78 11:24:41
  • ATAKP 44,50 -2,24 11:24:38
  • ATATP 321,00 2,47 11:27:15
  • ATATR 15,89 -0,19 11:27:19
  • ATEKS 99,95 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,04 -3,36 11:26:44
  • ATSYH 119,90 0,08 09:55:20
  • AVGYO 15,06 -0,59 11:25:03
  • AVHOL 36,30 -0,49 11:26:45
  • AVOD 3,88 -1,02 11:26:07
  • AVPGY 54,30 -1,54 11:27:01
  • AVTUR 12,18 -0,98 11:24:12
  • AYCES 454,75 -4,41 11:27:14
  • AYDEM 26,96 -1,61 11:27:16
  • AYEN 31,30 -1,45 11:27:01
  • AYES 31,50 1,61 09:55:20
  • AYGAZ 334,75 1,83 11:27:10
  • AZTEK 3,78 -1,82 11:24:49