DOLAR 49,40970,04%
EURO 55,51090,65%
ALTIN 6.601,211,24
BITCOIN 3994936-2.94753%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.091 s Değişim: -0.23% -27,59 Adet:   1.601 Mio.Lot Hacim:   43.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,97 -1,00 13:40:19
  • A1YEN 1,61 0,63 13:41:52
  • AAGYO 8,29 0,00 13:41:38
  • ACSEL 84,90 1,80 13:40:59
  • ADEL 25,08 3,04 13:41:05
  • ADESE 0,54 -1,82 13:42:02
  • ADGYO 41,02 1,33 13:40:07
  • AEFES 18,15 -0,49 13:41:25
  • AFYON 11,51 -0,43 13:40:30
  • AGESA 230,70 -0,73 13:41:52
  • AGHOL 32,06 -0,93 13:41:08
  • AGROT 1,30 1,56 13:41:02
  • AGYO 6,70 1,98 12:59:16
  • AHGAZ 47,42 0,55 13:41:55
  • AHSGY 6,18 1,31 13:41:58
  • AKBNK 67,80 1,04 13:41:36
  • AKCNS 197,60 -1,00 13:41:15
  • AKENR 7,58 0,40 13:29:42
  • AKFGY 2,49 0,00 13:35:51
  • AKFIS 16,63 -4,04 13:41:35
  • AKFYE 3,85 -0,26 13:41:59
  • AKGRT 5,21 -1,51 13:38:40
  • AKHAN 30,30 1,00 13:38:41
  • AKMGY 205,50 0,24 13:39:12
  • AKSA 10,23 0,49 13:41:52
  • AKSEN 73,05 0,21 13:41:35
  • AKSGY 9,25 -1,60 13:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,97 3,60 13:41:58
  • AKYHO 1,58 9,72 13:38:54
  • ALARK 108,20 -0,09 13:39:57
  • ALBRK 8,83 0,34 13:41:39
  • ALBTN 20,16 0,85 13:38:05
  • ALCAR 645,00 3,78 13:41:38
  • ALCTL 70,15 0,14 13:41:50
  • ALFAS 27,28 0,52 13:40:03
  • ALGYO 2,85 -0,70 13:36:32
  • ALKA 5,71 -0,17 13:27:48
  • ALKIM 11,23 0,00 13:41:42
  • ALKLC 51,50 -9,97 13:36:23
  • ALTNY 12,58 0,96 13:42:01
  • ALVES 0,54 -8,47 12:55:12
  • ANELE 14,26 -9,97 13:41:16
  • ANGEN 7,26 -0,27 13:40:36
  • ANHYT 103,60 -0,19 13:39:17
  • ANSGR 23,88 -1,32 13:41:33
  • APBDL 36,00 -0,47 13:42:02
  • APGLD 540,50 1,31 13:37:10
  • APLIB 45,46 1,34 13:41:05
  • APMDL 26,29 0,38 13:40:27
  • APX30 37,24 0,38 13:40:56
  • ARASE 94,85 -0,47 13:37:09
  • ARCLK 76,60 0,07 13:41:10
  • ARDYZ 62,75 -0,40 13:39:36
  • ARENA 14,20 0,07 13:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,02 -1,39 13:40:08
  • ARMGD 132,20 -0,60 13:41:41
  • ARSAN 3,14 -1,26 13:41:43
  • ARTMS 32,00 -1,48 13:41:02
  • ARZUM 1,17 -0,85 13:41:39
  • ASELS 349,75 0,50 13:42:01
  • ASGYO 9,19 -1,29 13:40:59
  • ASTOR 188,50 -1,21 13:41:59
  • ASUZU 41,68 1,07 13:41:37
  • ATAGY 7,97 -0,13 13:35:51
  • ATAKP 32,58 0,00 13:37:26
  • ATATP 221,90 -0,36 13:40:33
  • ATATR 5,30 -0,38 13:41:31
  • ATEKS 92,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 4,64 -2,32 13:40:11
  • ATSYH 80,60 0,00 09:55:08
  • AVGYO 15,11 -1,95 13:35:04
  • AVHOL 30,30 -1,24 13:41:10
  • AVOD 2,62 0,38 13:41:02
  • AVPGY 49,30 -0,40 13:40:07
  • AVTUR 8,72 3,44 13:40:49
  • AYCES 344,75 2,68 13:42:00
  • AYDEM 23,82 -1,08 13:40:56
  • AYEN 24,18 -0,58 13:41:28
  • AYES 7,49 4,03 12:55:12
  • AYGAZ 285,75 -1,97 13:41:06
  • AZTEK 2,83 -0,35 13:41:42