DOLAR 48,25880,05%
EURO 55,95820,08%
ALTIN 6.889,32-0,28
BITCOIN 3769426-0.11182%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.656 s Değişim: 0.10% 14,71 Adet:   976 Mio.Lot Hacim:   32.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 14662
EN DÜŞÜK 14,549
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,38 -0,16 10:11:31
  • AKBNK 72,80 -0,55 10:11:39
  • AKSA 10,93 -0,82 10:11:37
  • AKSEN 82,60 -0,90 10:11:35
  • ALARK 109,30 -0,82 10:11:29
  • ALTNY 18,41 -0,43 10:11:15
  • ANSGR 27,34 -0,58 10:10:28
  • ARCLK 92,90 -0,16 10:11:21
  • ASELS 405,00 0,25 10:11:38
  • ASTOR 353,75 1,29 10:11:37
  • BALSU 10,30 -1,90 10:11:15
  • BERA 13,71 0,37 10:10:50
  • BIMAS 416,25 0,18 10:11:29
  • BRSAN 728,00 0,21 10:11:35
  • BRYAT 1.709,00 0,12 10:11:29
  • BSOKE 27,08 -7,32 10:11:19
  • BTCIM 4,42 -2,64 10:11:29
  • CANTE 1,39 6,92 10:11:39
  • CCOLA 77,70 0,06 10:11:21
  • CIMSA 46,38 -0,56 10:11:37
  • CVKMD 16,45 -0,42 10:11:29
  • CWENE 39,24 -1,16 10:11:35
  • DAPGM 8,40 -2,33 10:11:38
  • DOAS 166,50 0,06 10:11:35
  • DOHOL 22,52 -0,62 10:11:18
  • DSTKF 1.965,00 0,00 10:11:39
  • ECILC 78,05 -0,26 10:11:20
  • EFOR 18,77 -2,19 10:11:27
  • EKGYO 20,76 0,68 10:11:29
  • ENERY 10,02 1,93 10:11:26
  • ENJSA 116,40 -1,27 10:11:21
  • ENKAI 88,20 -0,90 10:11:37
  • EREGL 39,84 1,74 10:11:39
  • ESEN 3,72 -0,80 10:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 106,10 0,57 10:11:27
  • EUREN 3,98 -0,75 10:11:27
  • FENER 3,24 -0,31 10:11:38
  • FROTO 78,55 0,19 10:11:39
  • GARAN 132,80 -0,75 10:11:39
  • GENIL 11,99 0,25 10:11:37
  • GESAN 93,10 0,16 10:11:27
  • GLRMK 182,00 1,11 10:11:35
  • GRSEL 312,25 -1,03 10:11:38
  • GRTHO 231,90 -5,15 10:02:38
  • GSRAY 1,11 0,00 10:10:55
  • GUBRF 493,75 -0,80 10:11:29
  • HALKB 44,52 -3,43 10:11:39
  • HEKTS 2,85 -0,35 10:11:28
  • IEYHO 205,00 4,86 10:11:17
  • ISCTR 12,75 -0,31 10:11:39
  • ISMEN 33,84 0,89 10:11:25
  • IZENR 8,13 -1,93 10:11:31
  • KCHOL 217,00 1,40 10:11:39
  • KLRHO 65,55 -0,38 10:11:26
  • KRDMD 47,12 1,07 10:11:38
  • KTLEV 67,50 -2,17 10:11:39
  • KUYAS 66,40 2,31 10:11:38
  • MAGEN 36,06 0,50 10:11:24
  • MAVI 38,10 -0,42 10:11:37
  • MGROS 556,00 -0,36 10:11:36
  • MIATK 29,52 -0,34 10:11:38
  • MPARK 432,00 -0,46 10:10:45
  • OBAMS 5,58 1,09 10:11:38
  • ODAS 7,64 2,14 10:11:31
  • ODINE 1.831,00 0,05 10:11:38
  • OTKAR 329,50 -0,68 10:11:38
  • OYAKC 22,98 -0,09 10:11:34
  • PAHOL 1,37 0,00 10:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 251,25 -6,25 10:10:11
  • PATEK 21,38 -0,83 10:11:05
  • PETKM 20,26 1,10 10:11:30
  • PGSUS 149,90 -0,60 10:11:23
  • PSGYO 3,34 0,00 10:11:27
  • QUAGR 3,35 -1,18 10:11:25
  • RALYH 266,50 0,28 10:11:16
  • REEDR 5,85 -0,85 10:11:24
  • SAHOL 93,45 -0,21 10:11:40
  • SARKY 25,90 -0,46 10:11:39
  • SASA 2,39 0,00 10:11:39
  • SISE 40,20 0,15 10:11:36
  • SKBNK 6,51 -3,12 10:11:39
  • SOKM 57,65 -0,26 10:11:29
  • TAVHL 280,25 -0,97 10:11:18
  • TCELL 103,00 -0,48 10:11:38
  • THYAO 304,75 -0,89 10:11:39
  • TKFEN 218,80 -1,00 10:11:11
  • TOASO 272,50 0,18 10:11:36
  • TRALT 53,05 -1,67 10:11:27
  • TRENJ 107,30 -0,92 10:11:28
  • TRMET 143,10 -2,45 10:11:26
  • TSKB 11,21 -0,71 10:11:37
  • TTKOM 53,35 -0,28 10:11:21
  • TUKAS 2,04 -0,97 10:10:26
  • TUPRS 404,50 2,15 10:11:39
  • TURSG 6,29 0,48 10:11:31
  • ULKER 91,50 -0,44 10:11:25
  • VAKBN 32,64 -2,80 10:11:39
  • VESTL 22,20 -0,36 10:11:37
  • YKBNK 37,08 -0,38 10:11:39
  • ZOREN 2,30 -0,43 10:11:27