DOLAR 49,41580,04%
EURO 55,60620,82%
ALTIN 6.605,421,30
BITCOIN 4012001-2.32152%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.105 s Değişim: -0.11% -13,14 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   36.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,29 0,27 12:41:51
  • AGHOL 32,14 -0,68 12:41:02
  • AHGAZ 47,46 0,64 12:41:18
  • AKBNK 67,85 1,12 12:41:57
  • AKFYE 3,92 1,55 12:42:14
  • AKSA 10,18 0,00 12:42:14
  • AKSEN 73,65 1,03 12:41:47
  • ALARK 108,80 0,46 12:41:51
  • ALBRK 8,86 0,68 12:41:32
  • ALTNY 12,49 0,24 12:42:08
  • ANHYT 103,80 0,00 12:41:36
  • ANSGR 23,96 -0,99 12:41:51
  • ARCLK 76,95 0,52 12:42:10
  • ASELS 348,75 0,22 12:42:14
  • ASTOR 189,60 -0,63 12:42:14
  • AYGAZ 285,00 -2,23 12:41:18
  • BERA 11,17 -0,09 12:41:02
  • BIMAS 403,50 -1,10 12:41:54
  • BRSAN 658,50 -0,45 12:41:51
  • BRYAT 1.369,00 0,07 12:41:08
  • BSOKE 5,92 0,17 12:39:11
  • BTCIM 1,92 -0,52 12:42:14
  • CANTE 1,06 0,00 12:41:08
  • CCOLA 80,70 -0,43 12:41:53
  • CIMSA 40,18 -0,25 12:42:01
  • CVKMD 12,31 1,57 12:42:09
  • CWENE 17,13 -0,64 12:40:40
  • DOAS 141,90 0,50 12:41:37
  • DOHOL 18,14 0,33 12:40:59
  • ECILC 56,55 0,71 12:41:44
  • ECZYT 201,80 0,90 12:41:44
  • EGEEN 4.782,50 0,68 12:42:05
  • EGGUB 92,40 0,93 12:36:38
  • EKGYO 19,76 1,28 12:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 14,27 1,64 12:39:32
  • ENJSA 114,00 1,06 12:41:46
  • ENKAI 78,80 -1,19 12:41:51
  • ENTRA 4,36 0,46 12:41:19
  • EREGL 37,24 0,38 12:42:10
  • EUPWR 47,10 2,04 12:42:08
  • FENER 2,37 -0,42 12:41:55
  • FROTO 71,80 -0,07 12:41:57
  • GARAN 133,20 2,07 12:41:18
  • GESAN 36,82 0,05 12:41:57
  • GRTHO 80,10 -10,00 12:41:49
  • GUBRF 391,25 0,06 12:41:51
  • GWIND 19,50 0,10 12:41:47
  • HALKB 43,26 0,46 12:41:18
  • HEKTS 2,09 -0,95 12:42:10
  • IEYHO 22,82 -9,94 12:41:28
  • ISCTR 13,23 1,69 12:41:43
  • ISDMR 61,45 0,16 12:41:53
  • ISMEN 29,76 2,48 12:41:51
  • KARSN 8,39 0,00 12:40:56
  • KATMR 1,39 0,72 12:40:07
  • KCAER 10,62 -0,84 12:41:43
  • KCHOL 212,40 0,57 12:41:18
  • KONYA 3.377,50 -0,07 12:42:13
  • KORDS 2,87 0,70 12:40:07
  • KRDMD 42,82 -0,79 12:41:51
  • KTLEV 6,81 -4,49 12:42:06
  • LMKDC 22,82 -0,44 12:39:30
  • MAVI 36,98 0,11 12:41:34
  • MGROS 477,75 -1,44 12:42:11
  • MPARK 428,75 0,47 12:39:42
  • OBAMS 4,33 0,23 12:41:36
  • ODAS 5,74 0,00 12:39:16
  • OTKAR 324,00 -0,92 12:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,20 0,00 12:41:18
  • PAHOL 1,04 0,97 12:40:27
  • PETKM 20,32 -2,21 12:41:48
  • PGSUS 131,10 1,08 12:42:05
  • RGYAS 195,70 1,08 12:42:13
  • RYSAS 25,62 -1,76 12:41:20
  • SAHOL 85,35 0,71 12:41:51
  • SASA 1,79 -1,65 12:42:14
  • SISE 37,64 0,59 12:42:11
  • SMRTG 4,61 0,22 12:36:38
  • SNGYO 2,63 0,00 12:35:02
  • SOKM 59,30 1,19 12:42:10
  • TABGD 208,20 -0,86 12:41:46
  • TAVHL 273,25 0,74 12:41:51
  • TCELL 98,35 0,05 12:41:51
  • TCKRC 115,10 -4,00 12:41:21
  • THYAO 282,75 1,25 12:42:14
  • TKFEN 206,80 -3,59 12:42:11
  • TOASO 250,50 0,10 12:41:48
  • TRALT 42,66 0,05 12:42:11
  • TRENJ 92,55 -0,05 12:41:45
  • TRGYO 90,40 -0,39 12:40:08
  • TRMET 128,00 -1,01 12:42:11
  • TSKB 9,97 1,01 12:42:13
  • TTKOM 52,80 0,57 12:42:09
  • TTRAK 383,75 1,05 12:42:11
  • TUKAS 1,94 0,00 12:42:10
  • TUPRS 382,25 -2,24 12:42:10
  • TURSG 5,40 -2,00 12:41:06
  • ULKER 81,90 1,11 12:42:14
  • VAKBN 34,50 0,76 12:41:51
  • VESTL 16,91 0,77 12:41:05
  • YKBNK 36,52 1,61 12:41:51
  • ZOREN 1,73 0,58 12:41:02